东风凯普特1.8-2.5吨水罐消防车 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 江特牌JDF5071GXFSG20A型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6185x1980x2760 |
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 |
|
|
总 质 量 :(kg) | 6530 | 接近/离去角(° ) | 19/11 |
额定质量:(kg) | 1805 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1768 |
整备质量:(kg) | 4350 | **车速(km/h): | 75 |
轴荷: | 2150/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1441 |
|
|
后 轮 距(mm): | 1466,1458,1500 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
|
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用功能说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随底盘选装前围下面罩;后伸:85mm;罐体容积:1.805立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1647×1000×1150(mm);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:330mm.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图展示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
这款车选用东风底盘,轴距3300,双排驾驶室。配CB/20消防泵(雄真、茸申)(额定压力:1.0MPa,流量:20L/s),PS20成都威斯特消防炮(流量:20L/s,射程:射程不小于40m). 消防车器材配置表
|